Unlock radar
Every lock on Solana, and the day it opens
Token and liquidity locks read from the lock accounts themselves — who locked what, how much of the supply or the pool it is, and when it opens. No wallet, nothing to sign.
Next up
67.7% of BULLANG supply opens2026-09-23 03:09 UTCEXACT
50 locks · supply
| Token | Locked | Share | Opens | Read by | Lock page |
|---|---|---|---|---|---|
| bmanbreadman | SUPPLY8.4M bman | 0.83%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| TRUMPCOINOG Trump Coin | SUPPLY8.1M TRUMPCOIN | 0.81%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY8.1M FACE | 0.81%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| BARSBig Ass Rewards Sendor | SUPPLY8.0M BARS | 0.8%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| SPODERSpoderman | SUPPLY8.0M SPODER | 0.79%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| SSSolana Summer | SUPPLY7.9M SS | 0.79%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| ShitcoinSatoshiLongBtmCramerBulba420Inu | SUPPLY7.9M Shitcoin | 0.78%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| KIRBYKIRBY | SUPPLY750.0K KIRBY | 0.78%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| CONVICTION7% is not idiot | SUPPLY7.8M CONVICTION | 0.77%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GMEGameStop | SUPPLY7.7M GME | 0.77%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| NiuBi牛B | SUPPLY7.7M NiuBi | 0.77%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| MARLBOROMarlboro | SUPPLY7.6M MARLBORO | 0.76%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| CFDCryptoForDummies | SUPPLY7.6M CFD | 0.76%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY7.6M FACE | 0.76%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY7.7M FACE | 0.76%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| RobofxRobofx | SUPPLY7.5M Robofx | 0.75%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| NXRNexus Erebus | SUPPLY7.4M NXR | 0.74%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| rugmascot of the trenches | SUPPLY7.4M rug | 0.74%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| WUFJust Wuf | SUPPLY7.1M WUF | 0.74%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY7.5M FACE | 0.74%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY7.4M FACE | 0.74%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| LumioLumio | SUPPLY7.3M Lumio | 0.72%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| whitegoldwhitegold | SUPPLY7.3M whitegold | 0.72%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| BRAINLETBrainlet | SUPPLY7.2M BRAINLET | 0.72%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| whitegoldwhitegold | SUPPLY7.1M whitegold | 0.71%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| BALLPOWERBALL | SUPPLY7.0M BALL | 0.71%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| PARALOOMParaloom | SUPPLY7.0M PARALOOM | 0.69%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.9M GNutz | 0.68%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY6.9M FACE | 0.68%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY6.8M FACE | 0.67%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| RAGEGUYRage Guy | SUPPLY6.6M RAGEGUY | 0.66%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY6.7M FACE | 0.66%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| MiuMiu | SUPPLY6.5M Miu | 0.65%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| rugmascot of the trenches | SUPPLY6.4M rug | 0.64%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| MILLIONThe Million Experiment | SUPPLY6.4M MILLION | 0.63%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| EYESEyes | SUPPLY6.3M EYES | 0.62%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| MARLBOROMarlboro | SUPPLY6.2M MARLBORO | 0.62%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| PIXELRUNNERPIxel Runner Solana | SUPPLY6.2M PIXELRUNNER | 0.62%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| chickenchicken crossing the road | SUPPLY5.0M chicken | 0.61%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY6.2M FACE | 0.61%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY6.2M FACE | 0.61%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| PorkAIJohn Pork Ai | SUPPLY6.2M PorkAI | 0.61%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| DulusDulus AI | SUPPLY6.0M Dulus | 0.6%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.0M GNutz | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.0M GNutz | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.0M GNutz | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.0M GNutz | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| GNutzGNUtz Sol | SUPPLY6.0M GNutz | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| ROCKETRocket | SUPPLY5.9M ROCKET | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| RFMRareFishMarket | SUPPLY6.0M RFM | 0.59%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
Jupiter Lock · read 1 hour agoMeteora · read just nowOrca · read 1 hour agoRaydium · read 1 hour agoStreamflow · read 1 hour ago
What a lock is
A lock is an on-chain account that holds tokens, or a share of a pool, until a date written into it. This page reads those accounts, so a lock appears here because the chain holds it — not because a team published a schedule.
Honest dates, in three grades
Exact is a timestamp written into the lock. Estimated from slot is a slot number turned into a day using the chain’s measured slot time, and it moves when that time changes — the ± beside it says by how much. Permanent has no date, because there is no unlock.
Size is a share, not a price
Each lock is measured against the token’s supply, or against the pool it sits in. There is no dollar figure: that needs a price feed with its own failure modes, and a number that is quietly wrong is worse than a number that is absent.
A lock a key can undo
Some locks can be cancelled by whoever created them, and some let the recipient pass them on. Each lock page says which, beside the schedule, because a lock nobody can undo and a lock one key can undo are different promises.