Unlock radar
Every lock on Solana, and the day it opens
Token and liquidity locks read from the lock accounts themselves — who locked what, how much of the supply or the pool it is, and when it opens. No wallet, nothing to sign.
Next up
67.7% of BULLANG supply opens2026-09-23 03:09 UTCEXACT
50 locks · supply
| Token | Locked | Share | Opens | Read by | Lock page |
|---|---|---|---|---|---|
| MISSIONMissionwork | SUPPLY12.4M MISSION | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| PMETPantheon Meteora Colosseum | SUPPLY12.3M PMET | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| chickenchicken crossing the road | SUPPLY10.0M chicken | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| chickenchicken crossing the road | SUPPLY10.0M chicken | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| chickenchicken crossing the road | SUPPLY10.0M chicken | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| WHITEAwkward White People Smile | SUPPLY12.3M WHITE | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| chickenchicken crossing the road | SUPPLY10.0M chicken | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY12.4M FACE | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| RockstarBankRockstar Games Bank | SUPPLY12.2M RockstarBank | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| SisyphusThe Sisyphus Man | SUPPLY12.0M Sisyphus | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY12.1M FACE | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY12.2M FACE | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| COINISTVentureCoinist | SUPPLY12.1M COINIST | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FMPUMPRadio On Pump Official | SUPPLY11.8M FMPUMP | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| MMMr.Meme | SUPPLY11.8M MM | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY11.8M FACE | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| asdfasdfaasdfasdf | SUPPLY10.0M asdfasdfa | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| BULLBull | SUPPLY11.7M BULL | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| memestockmemestock | SUPPLY11.6M memestock | 1.2%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| VISIONThe Vision | SUPPLY11.6M VISION | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DGCDailyGoat.com | SUPPLY11.5M DGC | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| PTSDPost Traumatic Sell Disorder | SUPPLY11.2M PTSD | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| ItIt Coin | SUPPLY11.1M It | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.3M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DIPFDREIP Meme | SUPPLY11.4M DIPF | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| MansionMansioncoin | SUPPLY10.9M Mansion | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| CCBCash Cat Bank | SUPPLY11.3M CCB | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DingerSchrödinger | SUPPLY11.1M Dinger | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| WAGMIWAGMI | SUPPLY11.1M WAGMI | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DGCDailyGoat.com | SUPPLY11.2M DGC | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| YZYYZYMONEY | SUPPLY11.1M YZY | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| ALLONE FOR ALL | SUPPLY10.0M ALL | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| BELKAThe Dancing Squirrel | SUPPLY11.0M BELKA | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| OCCUPYWE ARE THE 99% | SUPPLY11.0M OCCUPY | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| InvestmentInvestment | SUPPLY11.0M Investment | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| WasabiWasabi Cheese | SUPPLY10.0M Wasabi | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| FABLEMARSFABLEMARS | SUPPLY10.1M FABLEMARS | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| WHISHWHISH | SUPPLY10.7M WHISH | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| DOGEUSDogeus Maximus | SUPPLY10.7M DOGEUS | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Streamflow | Open the lock → |
| OYMOpenYimo | SUPPLY2.5B OYM | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| FACEFACE | SUPPLY10.8M FACE | 1.1%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
Jupiter Lock · read 6 hours agoMeteora · read 51 minutes agoOrca · read 6 hours agoRaydium · read 6 hours agoStreamflow · read 6 hours ago
What a lock is
A lock is an on-chain account that holds tokens, or a share of a pool, until a date written into it. This page reads those accounts, so a lock appears here because the chain holds it — not because a team published a schedule.
Honest dates, in three grades
Exact is a timestamp written into the lock. Estimated from slot is a slot number turned into a day using the chain’s measured slot time, and it moves when that time changes — the ± beside it says by how much. Permanent has no date, because there is no unlock.
Size is a share, not a price
Each lock is measured against the token’s supply, or against the pool it sits in. There is no dollar figure: that needs a price feed with its own failure modes, and a number that is quietly wrong is worse than a number that is absent.
A lock a key can undo
Some locks can be cancelled by whoever created them, and some let the recipient pass them on. Each lock page says which, beside the schedule, because a lock nobody can undo and a lock one key can undo are different promises.