$VIBHU supply
$VIBHU: 10% of supply unlocks in 163 days
2027-04-19 16:15 UTCEXACT
10% of supply99.8M $VIBHU locked0 $VIBHU released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message | |
| Release | 548.6K $VIBHU | too frequent to message |
Releases every 24 h · 182 periods · fully open 2027-04-19 16:15 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- QmTk…fG9Q
- Token
- $VIBHUVibhu SIA8mG…pumpEverything locked on this token →
- Locked by
- AJhb…GMXCalso the wallet it opens to
- Read by
- Streamflowread 3 hours ago
What can still change
- The creator cannot cancel this lock