UNT supply
UNT: 0.43% of supply unlocks in 677 days
2028-09-09 20:00 UTCEXACT
0.43% of supply4.3M UNT locked259.9K UNT released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message | |
| Release | 5.9K UNT | too frequent to message |
Releases every 24 h · 729 periods · fully open 2028-09-09 20:00 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- ENFm…CwrQ
- Token
- UNTUnityWallet TokenUNTy…PappEverything locked on this token →
- Opens to
- FMpY…Hj5H
- Locked by
- Fhbp…Q7jg
- Read by
- Streamflowread 15 minutes ago
What can still change
- The creator can cancel this lock