$UNFK supply
$UNFK: 0.73% of supply unlocks in 237 days
2027-05-26 02:39 UTCEXACT
0.73% of supply657.2B $UNFK locked485.7B $UNFK released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message | |
| Release | 720.6M $UNFK | too frequent to message |
Releases every 24 h · 912 periods · fully open 2027-05-26 02:39 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- 25gw…eUKz
- Token
- $UNFKUNFK8Mgg…B4UuEverything locked on this token →
- Locked by
- GZ7g…cK2halso the wallet it opens to
- Read by
- Streamflowread 1 hour ago
What can still change
- The creator can cancel this lock