Unlock radar
URANUS: 9.6% of supply is locked
156 locks on the supply, 32 on the liquidity of its pools.
BFgd…jups · read just now
Checking 5 providers… this page looks again in a moment.
Tell me before this token unlocksLocked supply
| Token | Locked | Share | Opens | Read by | Lock page |
|---|---|---|---|---|---|
| URANUSUranus | SUPPLY1.4K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-11 13:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY894 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-19 05:37 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.4K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-19 12:57 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-19 18:43 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.2K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-20 08:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.6K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-20 10:28 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-20 10:53 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-12-21 16:35 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY19.7K URANUS | 0.01%of supply | EXACT2026-12-25 10:26 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY214 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-04 23:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY847 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-05 01:16 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY901 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-05 01:20 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY112 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-06 01:19 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.6K URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-06 02:54 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY505 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-06 22:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY117 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-07 11:25 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY6.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-09 21:30 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY16.0K URANUS | 0.01%of supply | EXACT2027-01-09 23:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY635.3K URANUS | 0.63%of supply | EXACT2027-01-13 12:30 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY546.5K URANUS | 0.54%of supply | EXACT2027-01-14 14:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY568.0K URANUS | 0.56%of supply | EXACT2027-01-15 15:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-17 22:47 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY637 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-30 19:10 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY518 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-31 14:38 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY400 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-01-31 16:57 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY676.2165 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-05-03 17:36 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY718 URANUS | 0%of supply | EXACT2027-07-03 07:47 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.1196 URANUS | 0%of supply | PERMANENTno date — it never opens | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5.0M URANUS | 5%of supply | EXACT2025-07-03 04:20 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY800.0K URANUS | 0.8%of supply | EXACT2025-11-30 04:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY400.0K URANUS | 0.4%of supply | EXACT2025-10-23 17:36 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY200.0K URANUS | 0.2%of supply | EXACT2025-10-30 04:01 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY200.0K URANUS | 0.2%of supply | EXACT2025-10-15 14:41 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY138.0K URANUS | 0.13%of supply | EXACT2025-08-06 07:25 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY109.4K URANUS | 0.1%of supply | EXACT2026-02-27 16:01 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY12.9K URANUS | 0.01%of supply | EXACT2026-01-12 21:37 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-09 07:27 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY371 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 20:47 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-01 18:35 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-14 16:01 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY70.8 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-05 21:43 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY250 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-19 02:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY150 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-02 19:18 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY500 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-22 16:23 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY85.6 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-17 15:36 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY101.3515 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-08-11 13:50 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.4K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-27 19:44 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.4K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-30 13:10 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY100 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-15 14:35 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY88 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-19 02:54 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.3K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-02 12:09 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.2K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-23 22:22 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY129 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-01 06:39 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-03-18 16:00 UTC | Streamflow | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY141 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-20 03:04 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-11 05:06 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY159.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-19 06:26 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY3.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-28 13:12 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY520.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-07 09:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY4.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-19 20:18 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY54 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-09 12:04 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY156 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-09 16:09 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-20 14:14 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-29 18:55 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.2K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-16 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY95 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-18 01:37 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY51.0064 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-08-14 17:52 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY680 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-04 20:18 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY446.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-25 15:02 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY735 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-03 00:59 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.8K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-12 17:55 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY3.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-26 13:18 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-01 20:20 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY382.3 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-08 19:55 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-19 13:38 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-24 18:11 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-22 23:40 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY655 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-18 07:58 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY351 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-02 19:29 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY116 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-20 03:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY3.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-22 23:39 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY673 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-02 01:02 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY100 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-30 06:20 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-09 06:40 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY83.8913 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-08-16 11:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY80 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-04 10:40 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY4.6K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-23 21:01 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.2K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-21 09:12 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY250 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-16 19:43 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.5K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-01 13:29 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY262.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-05 20:42 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY672 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-29 21:26 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY137.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-04 13:21 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY6.3K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-06 02:54 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-11 16:42 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-16 20:09 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY8.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-20 09:16 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY42.7 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-27 04:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-30 17:34 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY532 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-31 11:21 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY311 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-04 20:13 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.3K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-26 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY420.69 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-28 21:21 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY85 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-11 18:35 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.6K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-09 15:33 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-08 11:11 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY121.2 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-05 20:39 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY171.7 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-05 10:09 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.4K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-10 20:49 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY100.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-28 03:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY936.3 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-06 10:34 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY115 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-11 20:26 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY504 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-22 16:53 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-04 07:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY161.6 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-03 19:01 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY183.37 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-03 15:48 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY50 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-12 02:44 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-28 13:56 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY528 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-22 17:04 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY74.95 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-09-17 02:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY808 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-02 11:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY4.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-30 20:04 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.1K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-03-19 08:11 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY150.8563 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-08-05 21:34 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY135 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-20 19:19 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY543.5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-31 16:21 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY3.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-21 02:06 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY652 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-09 18:09 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-05 20:35 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY500 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-02 16:48 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-22 16:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY3.5K URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-26 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.7K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-30 12:13 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-22 16:07 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY509 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-12 13:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY883 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-12-21 12:41 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.0K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-27 21:03 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY878 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-13 14:22 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY328.8 URANUS | 0%of supply | EXACT2026-01-08 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.5K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-11-21 15:45 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY600.0K URANUS | 0.6%of supply | EXACT2025-10-28 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY400.0K URANUS | 0.4%of supply | EXACT2026-01-28 09:00 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY13.1K URANUS | 0.01%of supply | EXACT2025-07-16 12:20 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY15 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 22:37 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY10 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 17:49 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY100 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 18:12 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY10 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 16:30 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY1.3K URANUS | 0%of supply | EXACT2025-10-15 15:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY10 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 17:13 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY10 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 13:59 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 17:23 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-06 15:03 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 17:06 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY20.1713 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 14:19 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY2 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-08 18:15 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
| URANUSUranus | SUPPLY5.1713 URANUS | 0%of supply | EXACT2025-07-04 17:36 UTC | Jupiter Lock | Open the lock → |
Locked liquidity
| Token | Locked | Share | Opens | Read by | Lock page |
|---|---|---|---|---|---|
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/? | 100%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| FZ5b…eREVUnnamed token | LIQUIDITY · ?/URANUS | 100%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 9.7%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| ELURCeLur-coin | LIQUIDITY · ELURC/URANUS | 5.1%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| ELURCeLur-coin | LIQUIDITY · ELURC/URANUS | 0.61%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 0.51%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.05%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.04%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | PERMANENTno date — it never opens | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 48.9%of pool | EXACT2026-07-03 04:22 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 48.9%of pool | EXACT2026-07-03 04:23 UTC | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 44.4%of pool | EXACT2026-05-12 23:01 UTC | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 9.2%of pool | EXACT2026-05-26 14:39 UTC | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 1.4%of pool | EXACT2026-05-10 17:10 UTC | Meteora | Open the lock → |
| ELURCeLur-coin | LIQUIDITY · ELURC/URANUS | 0.09%of pool | EXACT2026-01-08 13:09 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.06%of pool | EXACT2026-05-12 23:30 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.05%of pool | EXACT2025-07-20 18:47 UTC | Meteora | Open the lock → |
| ELURCeLur-coin | LIQUIDITY · ELURC/URANUS | 0.04%of pool | EXACT2025-12-07 09:10 UTC | Meteora | Open the lock → |
| FERTFERT | LIQUIDITY · FERT/URANUS | 0.04%of pool | EXACT2026-05-17 20:20 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.02%of pool | EXACT2025-08-01 10:53 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.02%of pool | EXACT2025-08-02 18:14 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.02%of pool | EXACT2025-07-31 16:36 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.02%of pool | EXACT2025-08-03 21:09 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.01%of pool | EXACT2025-08-04 02:27 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0.01%of pool | EXACT2025-08-16 06:51 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-07-30 21:32 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-07-31 02:15 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-07-31 17:22 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-07-31 18:42 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-08-08 20:37 UTC | Meteora | Open the lock → |
| URANUSUranus | LIQUIDITY · URANUS/USDC | 0%of pool | EXACT2025-08-06 19:54 UTC | Meteora | Open the lock → |
Largest single lock: 5% of supply