PUMP2 supply
PUMP2: 10.1% of supply unlocks in 24 days
2026-12-06 01:57 UTCEXACT
10.1% of supply100.0M PUMP2 locked0 PUMP2 released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| First release | 1.7M PUMP2 | we can tell you | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message | |
| Release | 1.7M PUMP2 | too frequent to message |
Releases every 24 h · 60 periods · fully open 2027-02-03 01:57 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- GdW6…g1Gf
- Token
- PUMP2PUMP224Ka…ump2Everything locked on this token →
- Locked by
- FRBU…KdWzalso the wallet it opens to
- Read by
- Streamflowread 1 hour ago
What can still change
- The creator cannot cancel this lock