POLZ supply
POLZ: 0.02% of supply unlocks in 1248 days
2030-04-08 13:00 UTCEXACT
0.02% of supply1.9M POLZ locked0 POLZ released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message | |
| Release | 1.0K POLZ | too frequent to message |
Releases every 24 h · 1824 periods · fully open 2030-04-08 13:00 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- 4D9H…kSU1
- Token
- POLZSnoopytillzG8Gp…FjFQEverything locked on this token →
- Opens to
- CayB…fnfB
- Locked by
- 6esT…E6B5
- Read by
- Jupiter Lockread 30 minutes ago
What can still change
- The creator cannot cancel this lock