CKS supply
CKS: 0% of supply unlocks in 9 days
2026-11-14 03:30 UTCEXACT
0% of supply99.5K CKS locked0 CKS released so far
Tell me before it opensWhat opens, and when
| What | Amount | Opens | Alert |
|---|---|---|---|
| Cliff | 497.6664 CKS | we can tell you | |
| First release | 497.6663 CKS | we can tell you | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message | |
| Release | 497.6663 CKS | too frequent to message |
Releases every 24 h · 199 periods · fully open 2027-06-01 03:30 UTC
Whose lock this is
- Lock account
- 4P7r…Eyi2
- Token
- CKSChinese Kesi SilkFHiH…L3mFEverything locked on this token →
- Opens to
- Ap1A…19WU
- Locked by
- 4K8J…fiHs
- Read by
- Jupiter Lockread 1 hour ago
What can still change
- The creator can cancel this lock